製品詳細
起源の場所: Anping、中国
ブランド名: ORIENTLAND
証明: ISO,SGS
モデル番号: ORDB050
支払いと送料の条件
最小注文数量: 50 ユニット
パッケージの詳細: 木製パレット、鉄パレット
受渡し時間: 20~25日
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1 か月あたりの 1000 台
| タイプ: | 防御バリア | 材料: | 亜鉛アルミニウムコーティング線 | 穴の形: | スクエア | ワイヤ計: | 5mm | アパルチャー: | 3"×3" | 幅: | 1.06m | 高さ: | 2.74m | ヘリカル線径: | 4mm | ジオテキスタイル密度: | 300g/㎡ | 地質繊維の色: | ホワイト、グリーン、ブラウン、ブラック | 適用する: | 軍事防御、洪水制御擁壁 | 特徴: | 組み立て簡単、耐久性、耐腐食性 | 
| タイプ: | 防御バリア | 
| 材料: | 亜鉛アルミニウムコーティング線 | 
| 穴の形: | スクエア | 
| ワイヤ計: | 5mm | 
| アパルチャー: | 3"×3" | 
| 幅: | 1.06m | 
| 高さ: | 2.74m | 
| ヘリカル線径: | 4mm | 
| ジオテキスタイル密度: | 300g/㎡ | 
| 地質繊維の色: | ホワイト、グリーン、ブラウン、ブラック | 
| 適用する: | 軍事防御、洪水制御擁壁 | 
| 特徴: | 組み立て簡単、耐久性、耐腐食性 | 
亜鉛・アルミニウムコーティング 遠征障壁システム MIL 1.9
製品説明
一般的な溶接ガビオンとは異なり,フィールドに設置された後,ヘスコバリアは土,砂や砂石で内側に埋められ,保護壁になります.これは原材料を入手しやすいことを意味します.特に砂が豊富にある海岸地帯に適しています.
遠征者壁は,ゲービオン模型のコンテナで,回転線で様々なサイズに組み立てられ,厚さは2mm,重量は200GSM-400GSMのジオテキスタイル素材で固定されています.軍事要塞とも呼ばれています主に洪水対策や軍事要塞に使われる.
仕様:
| 材料: | 熱浸した鋼鉄線または亜鉛・アルミニウム合金鋼鉄線 | 
| 線直径: | 4mmか5mmか | 
| メッシュサイズ: | 50 × 50 mm,75 × 75 mm,76.2 × 76.2 mm,50 × 100 mm,100 × 100 mmなど | 
| 地質繊維: | 320g,400g 重用用非織物ポリプロピレン | 
| 地質繊維の色: | 白,ベージュ,軍用緑色 その他のカスタマイズされた色 | 





製品の特徴



Tags: